컴퓨터공학 전공 프로젝트 지도 목록 (2019~2022) / 2021 소프트웨어 창업 경진대회
2021-2학기 학부 강의 계획서 강의계획안_학부_전공_캡스톤디자인A
2019~2022 완료 프로젝트 목록 - 산학협력(창업) 프로젝트 목록
총괄 대표교수 : 김현수교수
연번 | 지원기관 | 산학협력(창업) 프로젝트 제목 (토픽) | 연구기간 | 연구참여인원 |
---|---|---|---|---|
1 | 이화여대 국제사무학과 | 스마트폰 어플 추천시스템 사용자경험 개선방향 | 2018.11~2018.12 | 2 |
2 | LG-CNS | 스마트폰 어플의 사용성 시장성 개선방향 | 2016.05~2016.06 | 2 |
3 | ㈜ 메디웨일 | 뇌파 데이터와 머신러닝 이용한 조현병 진단 | 2019.09~2019.12 | 4 |
4 | LG-CNS | Text summarization을 이용한 인공지능 뉴스 헤드라인 제작 | 2019.09~2019.12 | 4 |
5 | (주) 열림 | 저전력 실시간 태스크 스케줄링 기법 연구 | 2019.09~2019.12 | 5 |
6 | 전자부품연구원 수석연구원 | 도로 위 쓰레기 불법 투기 탐지 블랙박스 | 2019.09~2019.12 | 3 |
7 | 삼성전자 Tech Ops | 내 파일을 부탁해~ (파일 분류 시스템) | 2019.09~2019.12 | 4 |
8 | (주)유엘아이 이사 | 스마트 양식장 관제를 위한 저전력 임베디드 시스템 개발 | 2019.09~2019.12 | 3 |
9 | PinappleChord 대표 | 증강현실을 이용한 어린이 교육용 식물 성장 관찰 어플리케이션 관찰 및 연구 | 2019.09~2019.12 | 5 |
10 | 커먼컴퓨터 대표 | 딥러닝 적용(청각 부문) - 사용자 주변 소리 추출, 인식, 유사성 분석 기법을 적용한 청각(이어폰) 보조 기구 | 2019.09~2019.12 | 5 |
11 | 서울대병원 정신건강의학과 임상강사 | 데이터 마이닝을 통한 감정분석 | 2019.09~2019.12 | 3 |
12 | 인포뱅크 프로젝트 총괄 | 졸음방지시스템 | 2019.09~2019.12 | 4 |
13 | LG CNS | 중장년층을 위한 음성인식 기차 예매 서비스 | 2019.09~2019.12 | 5 |
14 | IBM 블록체인 기술총괄 | 대학생을 위한 블록체인 기반의 장학금 시스템 개발 | 2019.09~2019.12 | 4 |
15 | AWS | AR 기반 아동용 외국어 단어학습 게임 어플리케이션 | 2020.03~2020.06 | 5 |
16 | ㈜ 메디웨일 | mri, 뇌파 데이터와 머신러닝을 이용한 조현병 진단 소프트웨어 개발 | 2020.03~2020.06 | 4 |
17 | LG-CNS | BERT를 활용한 영어 문제 풀이 및 난이도 예측(빈칸 채우기 및 문장 순서를 중심으로) | 2020.03~2020.06 | 3 |
18 | (주) 열림 | 저전력 실시간 및 비실시간 태스크 스케줄링 기법 연구 | 2020.03~2020.06 | 5 |
19 | 마켓인사이트 주식회사 대표 | 아동의 활동성 증가를 위한 인터렉티브 미디어 아트 키즈 컨텐츠 | 2020.03~2020.06 | 3 |
20 | 네이버 클로바 | 차량 결함 탐지 어플리케이션 | 2020.03~2020.06 | 3 |
21 | 삼성전자 Tech Ops 담당 | 자연어 처리를 활용한 문서 관리 프로그램 | 2020.03~2020.06 | 4 |
22 | (주)유엘아이 이사 | 스마트 양식장 관제를 위한 저전력 임베디드 시스템 개발 | 2020.03~2020.06 | 3 |
23 | PinappleChord 대표 | 증강현실을 이용한 한국의 5대궁 투어 | 2020.03~2020.06 | 5 |
24 | 아틀라스랩스 | 딥러닝 적용(청각 부문) - 사용자 주변 소리 추출, 인식, 유사성 분석 기법을 적용한 청각(이어폰) 보조 기구 | 2020.03~2020.06 | 3 |
25 | 체리츠 랩 | 노인을 위한 힐링형 VR 멀티 시뮬레이션 | 2020.03~2020.06 | 5 |
26 | 서울대병원 정신건강의학과 임상강사 | 자연어처리와 기계학습을 통한 우울 감정 분석과 인식 | 2020.03~2020.06 | 3 |
27 | 인포뱅크 프로젝트 총괄 | 졸음방지시스템 | 2020.03~2020.06 | 4 |
28 | LG CNS | 얼굴인식 AI CCTV | 2020.03~2020.06 | 5 |
29 | IBM 블록체인 기술총괄 | 하이퍼레저 기반 장학금 통합 관리 시스템 개발 | 2020.03~2020.06 | 5 |
30 | SK telecom | 사물인터넷 및 인공지능 기반 화장실 안심 센서 및 모바일 앱 개발 | 2020.03~2020.06 | 4 |
31 | 현대카드 | 딥러닝을 이용한 스마트 사진관 어플리케이션 | 2020.03~2020.06 | 3 |
32 | 카카오뱅크 AI기술팀 | 통역수업을 위한 스마트러닝 시스템 | 2020.03~2020.06 | 4 |
33 | 프라이빗츠 | 스마트폰을 이용한 알약 인식 및 정보 제공 서비스 | 2020.03~2020.06 | 3 |
34 | 심천hinteen과학기술 | 코로나 데이터 이용한 데이터 마이닝 및 연구 | 2020.03~2020.06 | 3 |
35 | 현대오토에버 | 교통약자 보호를 위한 엣지 컴퓨팅 기반 V2P 서비스 | 2020.03~2020.06 | 5 |
36 | 구글코리아 | 딥러닝 기반 왁킹 안무 창작 서비스 | 2020.03~2020.06 | 5 |
37 | sk cnc | 저조도 영상에서 스테리오 정합 | 2020.03~2020.06 | 5 |
38 | (주)아이디어앰프 | 360도 카메라를 이용한 보행시 차량 접근 알림 | 2020.03~2020.06 | 5 |
39 | 클라우드네트웍스 솔루션기술팀 | IOT 기반 놀이터 안전관리 및 모니터링 시스템 | 2020.03~2020.06 | 4 |
40 | NVIDIA | 딥러닝과 딥페이크를 이용한 영상통역 | 2020.03~2020.06 | 4 |
41 | 딥러닝구축컨설팅 | AIoT기반 공중화장실 이상행동 감지시스템 | 2020.03~2020.12 | 3 |
42 | 네이버 | 생협 음료 원격 주문 서비스 | 2020.03~2020.12 | 3 |
43 | 카카오뱅크 | 통역학습자를 위한 스마트러닝 시스템 | 2020.03~2020.12 | 4 |
44 | 프라이빗츠 | 스마트폰을 이용한 알약 인식 및 정보 제공 서비스 | 2020.03~2020.12 | 5 |
45 | 쿨스ICT | 딥러닝과 IoT 기반 코로나 예방 시스템 | 2020.03~2020.12 | 5 |
46 | KT | MEC(Mobile Edge Computing)기반 V2P 서비스 | 2020.03~2020.12 | 4 |
47 | 구글코리아 | MSA 및 인공지능 기반 안무 창작 서비스 | 2020.03~2020.12 | 5 |
48 | SK c&c | 저조도 영상에서 스테리오 정합 | 2020.03~2020.12 | 3 |
49 | 아이디어앰프 | 360도 카메라를 이용한 보행시 차량 접근 알림 | 2020.03~2020.12 | 3 |
50 | 클라우드네트웍스 | IOT 기반 놀이터 안전관리 및 모니터링 시스템 | 2020.03~2020.12 | 3 |
51 | 엔비디아 | 논문리뷰를 도와주는 웹어플리케이션 | 2020.03~2020.12 | 4 |
52 | 커먼컴퓨터 | 딥러닝 기반 필적감정 시스템 | 2020.03~2020.12 | 3 |
53 | 마키나락스 | 딥러닝 기반 해시태그 검색 필터링 및 최적화 플랫폼 | 2020.03~2020.12 | 4 |
54 | (주)와이즈넛 AI팀 | 문서 요약을 통한 질의 집중적 학습 도움 서비스 | 2020.03~2020.12 | 5 |
55 | 엔씨소프트 LLL (롯데) | 카메라 인식 화장품 유해성분 알리미 (구 캠퍼스 AR 내비게이션에서 변경) | 2020.03~2020.12 | 5 |
56 | 아틀라스랩스 | AI 성우와 함께 읽는 참여형 영어 동화 어플리케이션 | 2020.03~2020.12 | 3 |
57 | 스켈터랩스 | AR기반 유기견 입양 시뮬레이션 프로그램 | 2020.03~2020.12 | 5 |
58 | PinappleChord 대표 | VR을 이용한 국악기 연주 프로그램 | 2020.03~2020.12 | 3 |
59 | AWS | 어린이를 위한 AR기반 한글교육 동화책 | 2020.03~2020.12 | 3 |
60 | LG CNS | 딥러닝을 활용한 스마트 옷장 관리 어플리케이션 | 2020.03~2020.12 | 5 |
61 | 엔씨소프트 | 인공지능과 AR 기반 체험형 야외 미술관 | 2020.03~2020.12 | 4 |
62 | 삼성전자 | 맞춤형 시간표 생성 프로그램 | 2020.03~2020.12 | 4 |
63 | GemPack | 모두를 위한 딥러닝 기반 동요 작사 작곡 프로그램 | 2020.03~2020.12 | 4 |
64 | SK c&c | abnormal event detection을 이용한 블랙박스 어플리케이션 | 2020.03~2020.12 | 4 |
65 | 삼성전자 | 웹캠을 이용하여 사용자의 자세를 교정하는 웹 어플리케이션 | 2020.03~2020.12 | 4 |
66 | 현대카드 | 딥러닝을 활용한 자율주행카트 | 2020.03~2020.12 | 5 |
67 | LG히다찌 | 모션인식과 AR을 이용한 원격 실험수업 대응 애플리케이션 | 2020.03~2020.12 | 3 |
68 | 티맥스 | 말의 뉘앙스 파악을 통한 이모티콘 추천 | 2020.03~2020.12 | 3 |
69 | ㈜ 메디웨일 | 입원 환자의 데이터를 바탕으로 입원 기간 예측 알고리즘 개발 | 2020.03~2020.12 | 3 |
70 | LG CNS | 대형폐기물 배출 안내 어플리케이션 | 2020.03~2020.12 | 3 |
71 | LG-CNS | 논문의 초록을 생성하는 자연어 처리 모델 | 2020.03~2020.12 | 3 |
72 | 서울대학교 경영대학 | 빅데이터를 통한 Covid-19상황 속 미세먼지 연구 | 2020.03~2020.12 | 4 |
73 | (주) 클라리파이 | 학생 이해도 파악을 위한 AI 온라인 조교 | 2020.03~2020.12 | 5 |
74 | 티모C&C | 딥러닝을 활용한 수어 영상 통역 프로그램 | 2020.03~2020.12 | 3 |
75 | 프라이빗츠 | 딥러닝 기반 필적감정 시스템 | 2020.09~2021.06 | 4 |
76 | 딥러닝구축컨설팅 | 딥러닝 기반 언택트 학습 도우미 - 자동 채점 및 오답노트 생성 어플리케이션 | 2020.09~2021.06 | 5 |
77 | 한국전자통신연구원 | 문서 요약을 통한 질의 집중적 학습 도움 서비스 | 2020.09~2021.06 | 4 |
78 | SK Telecom | 라즈베리 파이 기반 출입자 감지 및 알림 시스템 | 2020.09~2021.06 | 5 |
79 | NC Soft | 회의록 자동 작성과 분석을 제공하는 그룹형 화상 회의 플랫폼 | 2020.09~2021.06 | 5 |
80 | 스켈터랩스 | AR기반 유기견 입양 시뮬레이션 프로그램 | 2020.09~2021.06 | 3 |
81 | Pineapple Chord | VR을 이용한 국악기 연주 프로그램 | 2020.09~2021.06 | 4 |
82 | AWS | 어린이를 위한 AR기반 한글교육 동화책 | 2020.09~2021.06 | 5 |
83 | LG CNS | 딥러닝을 활용한 스마트 옷장 관리 어플리케이션 | 2020.09~2021.06 | 3 |
84 | 엔씨소프트 | AR 기반 게임/체험형 야외 전시회 | 2020.09~2021.06 | 5 |
85 | 삼성전자 | 맞춤형 시간표 생성 프로그램 | 2020.09~2021.06 | 3 |
86 | GemPack | 모두를 위한 딥러닝 기반 동요 작사 작곡 프로그램 | 2020.09~2021.06 | 3 |
87 | SK C&C | abnormal event detection을 이용한 블랙박스 어플리케이션 | 2020.09~2021.06 | 3 |
88 | 삼성전자 | 웹캠을 이용하여 사용자의 자세를 교정하는 웹 어플리케이션 | 2020.09~2021.06 | 4 |
89 | 현대카드 | 딥러닝을 활용한 자율주행카트 | 2020.09~2021.06 | 4 |
90 | LG히다찌 | 모션인식과 AR을 이용한 원격 실험수업 대응 애플리케이션 | 2020.09~2021.06 | 4 |
91 | 티맥스 | object detection 기반 반입금지품목 탐지 서비스 | 2020.09~2021.06 | 3 |
92 | ㈜ 메디웨일 | 입원 환자의 데이터를 바탕으로 입원 기간 예측 알고리즘 개발 | 2020.09~2021.06 | 3 |
93 | LG CNS | 대형폐기물 배출 안내 어플리케이션 | 2020.09~2021.06 | 5 |
94 | LG CNS | 자연어 처리 딥러닝 모델의 성능 향상 | 2020.09~2021.06 | 4 |
95 | 이화여대 뇌융합연구소 | 뉴미디어 데이터 분석을 통한 COVID-19 발생 이후 사람들의 감성 변화 분석 – 자연어처리: 감성분석을 활용하여 | 2020.09~2021.06 | 3 |
96 | 이베이코리아 | 웹브라우저 기반 AI 시험 감독관 | 2020.09~2021.06 | 5 |
97 | 더존SNS | 딥러닝을 활용한 수어 영상 통역 프로그램 | 2020.09~2021.06 | 4 |
98 | ㈜ 메디웨일 | 폐질환 의심 응급환자의 진단과정 단축을 위한 AI 흉부 X-ray진단 보조 서비스 | 2021.03~2021.12 | 4 |
99 | 이노베이션 아카데미 | SSD MobileNet을 이용한 모션 일치 방식의 드론 조종 프로그램 : 초보자를 중심으로 | 2021.03~2021.12 | 4 |
100 | 국민은행 | 비대면 체육 수업 지원 서비스 | 2021.03~2021.12 | 5 |
101 | 아틀라스랩스 | 무인 터치스크린 키오스크 미적응자들을 위한 음성대화형 ai 점원 서비스 | 2021.03~2021.12 | 5 |
102 | AiDA Lab | 의류 이미지를 분석하여 어울리는 색상 조합과 의류 상품을 추천하는 서비스 | 2021.03~2021.12 | 5 |
103 | 카카오뱅크 AI기술팀 | AI 기반 메뉴판/간판 텍스트 검출 기술을 이용한 음식 검색 어플리케이션 개발 | 2021.03~2021.12 | 3 |
104 | Tencent Cloud | ERP: EDA를 위한 데이터 시각화 추천 시스템 | 2021.03~2021.12 | 4 |
105 | 국태신점 | 딥러닝 이미지 인식 기반 쓰레기 분류 시스템 | 2021.03~2021.12 | 5 |
106 | (주)에이씨케이 | 딥러닝 기반 다육식물 홈가드닝 가이드 어플 | 2021.03~2021.12 | 5 |
107 | 딥러닝구축컨설팅 | 딥러닝 기반 저비용 주택가 쓰레기 무단 투기 인식 시스템 | 2021.03~2021.12 | 5 |
108 | 스캐터랩 | 자기소개서 기반의 면접 예상질문을 생성하는 프로그램 | 2021.03~2021.12 | 5 |
109 | (주)엔테코 인터액티브 | VR을 이용한 조류공포증 완화 프로그램 | 2021.03~2021.12 | 5 |
110 | 현대엘리베이터 | 딥러닝 기반 어린이용 동화 창작 서비스 | 2021.03~2021.12 | 4 |
111 | 넷마블 잼팟 (Zempot) | 딥러닝 기반 심리안정 음성챗봇 “버디” | 2021.03~2021.12 | 3 |
110 | SK(주) C&C | Deep learning based singing voice synthesis | 2021.03~2021.12 | 5 |
111 | 씨에스리 | YOLO를 활용한 AI 아동학대 감지 및 방지 시스템 | 2021.03~2021.12 | 5 |
112 | 한국특허정보원 | BUBBLEing: 딥러닝 기반 유튜브 영상 콘텐츠 속 한국 음식 검출 및 해설 서비스 | 2021.09~2022.07 | 5 |
113 | AWS | 소멸위기에 처한 사투리 보전을 위한 제주어 사투리 오디오북, 코소롱 | 2021.09~2022.07 | 5 |
114 | 카카오뱅크 AI기술팀 | 딥러닝기반 글씨 검사 기능을 탑재한 태블릿PC용 글씨연습어플 | 2021.09~2022.07 | 5 |
115 | 메디웨일 | Fedi: RPA-딥러닝 기반 지인능욕 피해자를 위한 SNS 상의 얼굴사진탐색 및 신고지원 서비스 | 2021.09~2022.07 | 5 |
116 | Deeply | 음성 인식을 이용한 음정 교정 서비스 | 2021.09~2022.07 | 5 |
117 | GemPack | 동글: 아이들의 창의력 증진과 활동성 향상을 위한 AI 기반 참여형 웹 동화 서비스 | 2021.09~2022.07 | 5 |
118 | 클라우드네트웍스 솔루션기술팀 | 깊이 추정과 객체 검출을 사용한 조난자 수색 자율주행 드론 | 2021.09~2022.07 | 5 |
119 | (주)핸즈소프트 | VR-Based Game Raising Awareness of Environmental Pollution | 2021.09~2022.07 | 5 |
120 | 넷마블 잼팟 | E-Wharty: 이화인의 소통과 교류를 위한 메타버스 커뮤니티 플랫폼 | 2021.09~2022.07 | 5 |
121 | 엔씨소프트 LLL (롯데) | Blocky : VR 기반 브레인스토밍 협업 서비스 | 2021.09~2022.07 | 5 |
122 | 디지로그 | 단계적 딥러닝 모델과 드론 자율 비행을 이용한 포도 등급판별 서비스 | 2021.09~2022.07 | 5 |
123 | 엘핀 | 개발자를 위한 AI 북마크 비서 - Devook | 2021.09~2022.07 | 5 |
124 | 네이버 | STUDY.DO: 딥러닝 이미지 인식 기반 공부 시간 자동 측정 캠스터디 플랫폼 | 2021.09~2022.07 | 5 |
125 | 테아트룸 | 자연어처리 기반 뉴스 브리핑 서비스, NEWSUM | 2021.09~2022.07 | 5 |
126 | 삼성전자 | LSTM을 이용한 사용자 맞춤 여행 경로 추천 모델 연구 | 2021.09~2022.07 | |
127 | Jiro | 멸종위기종 관심 증대를 위한 소통형 가상 동물원 | 2021.09~2022.07 | 5 |
128 | KT | 생생공대통 : 현실감 있는 비대면 소통을 위한 실제 공간 기반 VR 메타버스 플랫폼 | 2021.09~2022.07 | 5 |
129 | General & Company | 딥러닝 기반 MBTI 성격 유형 분류 연구 | 2021.09~2022.07 | 5 |
130 | 씨에스리 | Emotional Analysis and Psychological Care Diary Application Based on Deep Learning(아띠어리: 딥러닝 기반 감정 분석 및 심리 케어 일기 어플) | 2021.09~2022.07 | 5 |
131 | 네이버 | 길찾기 알고리즘을 이용한 안전 귀가 지도 프로그램 | 2021.09~2022.07 | 5 |
132 | 이스토닉/디자인코딩 | Online class assistant-Awesum(비대면 학습 지원을 위한 온라인 강의 요약 서비스) | 2021.09~2022.07 | 5 |
133 | (주)디에스알브이랩스 | ChainStock : 블록체인을 이용한 신뢰성, 투명성 보장 비상장주식거래 플랫폼 | 2021.09~2022.07 | 5 |
134 | 마인즈랩 | 웹스크래핑과 자연어처리 기반 강의계획서 일정 요약 및 관리 서비스 | 2021.09~2022.07 | 5 |
135 | MONOVERSE | 이화냥탐험대-새내기를 위한 학교 투어 ar게임 | 2021.09~2022.07 | 5 |
136 | SK텔레콤 | TOVS: Task Offloading & Voltage Scaling for Real-time Scheduling | 2021.09~2022.07 | 5 |
137 | IDEAMP | 반려동물 수제 사료 레시피 추천/검색 어플 |
2021.09~2022.07 | 5 |
138 | (주)나우썸 | CNN 기반 여드름 유형 진단 및 관리법 추천 어플 | 2021.09~2022.07 | 5 |
139 | 소프트리프 | 펫 CCTV를 통한 반려견 건강 진단 서비스 | 2021.09~2022.07 | 5 |
140 | 위션 | 기초 문해력 강화를 위한 자기주도형 학습 서비스 | 2021.09~2022.07 | 5 |
141 | (주)엔테코 인터렉티브 | AR 액세서리 가상 착용 서비스 |
2021.09~2022.07 | 5 |
142 | SK telecom | MATCHAT-딥러닝 기반 중고거래 플랫폼 | 2021.09~2022.07 | 5 |
143 | (재)이노베이션아카데미 | 차별/혐오 표현 댓글 필터링 크롬 익스텐션 | 2022.03~2022.12 | 5 |
144 | 구글코리아 | 언리얼 엔진을 이용한 실감형 온라인 가상 갤러리 플랫폼 : EVO Gallery | 2022.03~2022.12 | 5 |
145 | 인터파크 | 공연후기 기록/공유 웹서비스 | 2022.03~2022.12 | 5 |
146 | 토스 | 메타버스 플랫폼에서 활용이 가능한 맞춤형 목소리 제작 | 2022.03~2022.12 | 5 |
147 | IBM 블록체인 기술총괄 | 블록체인을 활용한 투명성 보장 전자투표 시스템 | 2022.03~2022.12 | 5 |
148 | SK telecom | 기-log : AI 질문 일기 O2O 앱 | 2022.03~2022.12 | 5 |
149 | ITARGO | NFT를 활용한 블록체인 기반 기부 플랫폼 | 2022.03~2022.12 | 5 |
150 | CloudnetWorks | 가정 내 영유아 안전사고 예방을 위한 알림 서비스 | 2022.03~2022.12 | 5 |
151 | 스켈터랩스 | 암기 학습을 위한 백지 테스트 생성기 | 2022.03~2022.12 | 5 |
152 | LG CNS | AI 비거니즘 파트너 | 2022.03~2022.12 | 5 |
153 | LG 히다찌 | 딥러닝 기반 개인 손글씨 폰트 제작 프로그램 | 2022.03~2022.12 | 5 |
2021-2학기 제 3회 SW창업 경진대회
SW창업 경진대회 개회사 - 김현수 교수
SW창업 경진대회 운영진
SW창업 경진대회 수상자